| គណនេយ្យជាតិ (ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប) | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| ប្រតិបត្តិការរដ្ឋាភិបាលទូទៅ | |||
| ប្រតិបត្តិការរដ្ឋាភិបាលកណ្តាល | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| បំណុលសរុបរបស់រដ្ឋាភិបាលកណ្តាល | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| តារាងស្ថានភាពសាជីវកម្មទទួលប្រាក់បញ្ញើ | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| តារាងស្ថានភាពធនាគារកណ្តាល | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| អត្រាការប្រាក់ | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| ផ្សារហ៊ុន | Browse Data | Download in SDMX | |
| ជញ្ជីងទូទាត់ | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| បំណុលក្រៅប្រទេស | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| ទ្រព្យសកម្មជាទុនបម្រុងផ្លូវការ | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| ពាណិជ្ជកម្មទំនិញ | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| ស្ថានភាពវិនិយោគអន្តរជាតិ | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| អត្រាប្តូរប្រាក់ | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| សន្ទស្សន៍ផលិតកម្ម | |||
| ផ្សារការងារ | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| សន្ទស្សន៍ថ្លៃអ្នកផលិត | DSBB Metadata | ||
| សូចនាករភាពរឹងមាំហិរញ្ញវត្ថុ | Browse Data | Download in SDMX |
| ចំនួនប្រជាជន | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| សូចនាករសង្គមកិច្ចនិងប្រជាសាស្រ្ត |