Exchange Rate
Currency | Symbol | Unit | Bid | Ask | Average |
Australian Dollar | AUD/KHR | 1 | 2564 | 2590 | 2577.00 |
Canadian Dollar | CAD/KHR | 1 | 2877 | 2906 | 2891.50 |
Switzerland Franc | CHF/KHR | 1 | 4821 | 4869 | 4845.00 |
Off-shore CNY | CNH/KHR | 1 | 552 | 558 | 555.00 |
China Yuan | CNY/KHR | 1 | 552 | 558 | 555.00 |
European Euro | EUR/KHR | 1 | 4505 | 4550 | 4527.50 |
British Pound | GBP/KHR | 1 | 5311 | 5364 | 5337.50 |
Hong Kong Dollar | HKD/KHR | 1 | 515 | 520 | 517.50 |
Indonesian Rupiah | IDR/KHR | 1000 | 242 | 245 | 243.50 |
Indian Rupee | INR/KHR | 100 | 4683 | 4730 | 4706.50 |
Japanese Yen | JPY/KHR | 100 | 2757 | 2784 | 2770.50 |
Korean Won | KRW/KHR | 100 | 286 | 289 | 287.50 |
Laotian Kip | LAK/KHR | 1000 | 186 | 188 | 187.00 |
Myanmar Kyat | MMK/KHR | 100 | 191 | 193 | 192.00 |
Malaysian Ringgit | MYR/KHR | 1 | 932 | 941 | 936.50 |
New Zealand Dollar | NZD/KHR | 1 | 2360 | 2384 | 2372.00 |
Philippine Peso | PHP/KHR | 100 | 7219 | 7291 | 7255.00 |
Special Drawing Right | SDR/KHR | 1 | 5413 | 5467 | 5440.00 |
Swedish Krona | SEK/KHR | 1 | 413 | 418 | 415.50 |
Singapore Dollar | SGD/KHR | 1 | 3084 | 3115 | 3099.50 |
Thai Baht | THB/KHR | 1 | 121 | 122 | 121.50 |
Taiwan Dollar | TWD/KHR | 1 | 132 | 133 | 132.50 |
Vietnamese Dong | VND/KHR | 1000 | 154 | 156 | 155.00 |
Official Exchange Rate ![]() ![]() |