Exchange Rate
| Currency | Symbol | Unit | Bid | Ask | Average |
| Australian Dollar | AUD/KHR | 1 | 2822 | 2850 | 2836.00 |
| Canadian Dollar | CAD/KHR | 1 | 2979 | 3008 | 2993.50 |
| Switzerland Franc | CHF/KHR | 1 | 5248 | 5300 | 5274.00 |
| Off-shore CNY | CNH/KHR | 1 | 580 | 585 | 582.50 |
| China Yuan | CNY/KHR | 1 | 579 | 585 | 582.00 |
| European Euro | EUR/KHR | 1 | 4806 | 4854 | 4830.00 |
| British Pound | GBP/KHR | 1 | 5547 | 5602 | 5574.50 |
| Hong Kong Dollar | HKD/KHR | 1 | 516 | 521 | 518.50 |
| Indonesian Rupiah | IDR/KHR | 1000 | 240 | 242 | 241.00 |
| Indian Rupee | INR/KHR | 100 | 4380 | 4424 | 4402.00 |
| Japanese Yen | JPY/KHR | 100 | 2617 | 2644 | 2630.50 |
| Korean Won | KRW/KHR | 100 | 280 | 283 | 281.50 |
| Laotian Kip | LAK/KHR | 1000 | 188 | 190 | 189.00 |
| Myanmar Kyat | MMK/KHR | 100 | 192 | 194 | 193.00 |
| Malaysian Ringgit | MYR/KHR | 1 | 1023 | 1033 | 1028.00 |
| New Zealand Dollar | NZD/KHR | 1 | 2440 | 2465 | 2452.50 |
| Philippine Peso | PHP/KHR | 100 | 6840 | 6908 | 6874.00 |
| Special Drawing Right | SDR/KHR | 1 | 5565 | 5620 | 5592.50 |
| Swedish Krona | SEK/KHR | 1 | 456 | 461 | 458.50 |
| Singapore Dollar | SGD/KHR | 1 | 3179 | 3211 | 3195.00 |
| Thai Baht | THB/KHR | 1 | 128 | 130 | 129.00 |
| Taiwan Dollar | TWD/KHR | 1 | 128 | 129 | 128.50 |
| Vietnamese Dong | VND/KHR | 1000 | 155 | 157 | 156.00 |
| United Arab Emirates Dirham | AED/KHR | 1 | 1096 | 1107 | 1101.50 |
| South African Rand | ZAR/KHR | 1 | 253 | 256 | 254.50 |
| Nigerian Naira | NGN/KHR | 100 | 291 | 294 | 292.50 |
| Danish krone | DKK/KHR | 1 | 644 | 650 | 647.00 |
| Saudi Riyal | SAR/KHR | 1 | 1073 | 1084 | 1078.50 |
Official Exchange Rate Official Cross Rate |


