Home      Statistics      Exchange Rate
Exchange Rate
Exchange Rate on : 2025-06-23

Official Exchange Rate : 4009 KHR / USD

Please select date :

Currency Symbol Unit Bid Ask Average
Australian Dollar AUD/KHR 1 2599 2625 2612.00
Canadian Dollar CAD/KHR 1 2926 2955 2940.50
Switzerland Franc CHF/KHR 1 4911 4960 4935.50
Off-shore CNY CNH/KHR 1 558 564 561.00
China Yuan CNY/KHR 1 558 564 561.00
European Euro EUR/KHR 1 4616 4662 4639.00
British Pound GBP/KHR 1 5403 5457 5430.00
Hong Kong Dollar HKD/KHR 1 511 516 513.50
Indonesian Rupiah IDR/KHR 1000 245 247 246.00
Indian Rupee INR/KHR 100 4631 4678 4654.50
Japanese Yen JPY/KHR 100 2758 2786 2772.00
Korean Won KRW/KHR 100 293 296 294.50
Laotian Kip LAK/KHR 1000 187 189 188.00
Myanmar Kyat MMK/KHR 100 191 193 192.00
Malaysian Ringgit MYR/KHR 1 942 951 946.50
New Zealand Dollar NZD/KHR 1 2403 2427 2415.00
Philippine Peso PHP/KHR 100 7015 7085 7050.00
Special Drawing Right SDR/KHR 1 5461 5516 5488.50
Swedish Krona SEK/KHR 1 417 421 419.00
Singapore Dollar SGD/KHR 1 3120 3151 3135.50
Thai Baht THB/KHR 1 122 123 122.50
Taiwan Dollar TWD/KHR 1 136 137 136.50
Vietnamese Dong VND/KHR 1000 153 155 154.00

Official Exchange Rate   Official Cross Rate