Home      Statistics      Exchange Rate
Exchange Rate
Exchange Rate on : 2025-04-21

Official Exchange Rate : 4003 KHR / USD

Please select date :

Currency Symbol Unit Bid Ask Average
Australian Dollar AUD/KHR 1 2549 2575 2562.00
Canadian Dollar CAD/KHR 1 2887 2916 2901.50
Switzerland Franc CHF/KHR 1 4891 4940 4915.50
Off-shore CNY CNH/KHR 1 548 553 550.50
China Yuan CNY/KHR 1 548 554 551.00
European Euro EUR/KHR 1 4551 4596 4573.50
British Pound GBP/KHR 1 5309 5362 5335.50
Hong Kong Dollar HKD/KHR 1 516 521 518.50
Indonesian Rupiah IDR/KHR 1000 238 240 239.00
Indian Rupee INR/KHR 100 4689 4736 4712.50
Japanese Yen JPY/KHR 100 2812 2840 2826.00
Korean Won KRW/KHR 100 281 284 282.50
Laotian Kip LAK/KHR 1000 186 188 187.00
Myanmar Kyat MMK/KHR 100 191 193 192.00
Malaysian Ringgit MYR/KHR 1 907 916 911.50
New Zealand Dollar NZD/KHR 1 2372 2396 2384.00
Philippine Peso PHP/KHR 100 7057 7128 7092.50
Special Drawing Right SDR/KHR 1 5422 5476 5449.00
Swedish Krona SEK/KHR 1 416 420 418.00
Singapore Dollar SGD/KHR 1 3050 3081 3065.50
Thai Baht THB/KHR 1 120 121 120.50
Taiwan Dollar TWD/KHR 1 123 124 123.50
Vietnamese Dong VND/KHR 1000 154 156 155.00

Official Exchange Rate   Official Cross Rate