Home      Statistics      Exchange Rate
Exchange Rate
Exchange Rate on : 2026-01-13

Official Exchange Rate : 4025 KHR / USD

Please select date :

Currency Symbol Unit Bid Ask Average
Australian Dollar AUD/KHR 1 2698 2725 2711.50
Canadian Dollar CAD/KHR 1 2902 2931 2916.50
Switzerland Franc CHF/KHR 1 5056 5106 5081.00
Off-shore CNY CNH/KHR 1 578 583 580.50
China Yuan CNY/KHR 1 577 583 580.00
European Euro EUR/KHR 1 4704 4751 4727.50
British Pound GBP/KHR 1 5416 5470 5443.00
Hong Kong Dollar HKD/KHR 1 516 521 518.50
Indonesian Rupiah IDR/KHR 1000 239 242 240.50
Indian Rupee INR/KHR 100 4463 4508 4485.50
Japanese Yen JPY/KHR 100 2552 2578 2565.00
Korean Won KRW/KHR 100 274 277 275.50
Laotian Kip LAK/KHR 1000 187 189 188.00
Myanmar Kyat MMK/KHR 100 192 194 193.00
Malaysian Ringgit MYR/KHR 1 991 1001 996.00
New Zealand Dollar NZD/KHR 1 2316 2340 2328.00
Philippine Peso PHP/KHR 100 6793 6861 6827.00
Special Drawing Right SDR/KHR 1 5493 5548 5520.50
Swedish Krona SEK/KHR 1 439 443 441.00
Singapore Dollar SGD/KHR 1 3130 3161 3145.50
Thai Baht THB/KHR 1 129 130 129.50
Taiwan Dollar TWD/KHR 1 127 129 128.00
Vietnamese Dong VND/KHR 1000 153 155 154.00
United Arab Emirates Dirham AED/KHR 1 1096 1107 1101.50
South African Rand ZAR/KHR 1 245 248 246.50
Nigerian Naira NGN/KHR 100 284 287 285.50
Danish krone DKK/KHR 1 630 636 633.00
Saudi Riyal SAR/KHR 1 1073 1084 1078.50

Official Exchange Rate   Official Cross Rate