Home      Statistics      Exchange Rate
Exchange Rate
Exchange Rate on : 2025-03-12

Official Exchange Rate : 4008 KHR / USD

Please select date :

Currency Symbol Unit Bid Ask Average
Australian Dollar AUD/KHR 1 2519 2545 2532.00
Canadian Dollar CAD/KHR 1 2780 2808 2794.00
Switzerland Franc CHF/KHR 1 4552 4597 4574.50
Off-shore CNY CNH/KHR 1 554 560 557.00
China Yuan CNY/KHR 1 554 560 557.00
European Euro EUR/KHR 1 4368 4412 4390.00
British Pound GBP/KHR 1 5180 5231 5205.50
Hong Kong Dollar HKD/KHR 1 516 521 518.50
Indonesian Rupiah IDR/KHR 1000 244 247 245.50
Indian Rupee INR/KHR 100 4596 4642 4619.00
Japanese Yen JPY/KHR 100 2723 2750 2736.50
Korean Won KRW/KHR 100 276 279 277.50
Laotian Kip LAK/KHR 1000 186 188 187.00
Myanmar Kyat MMK/KHR 100 191 193 192.00
Malaysian Ringgit MYR/KHR 1 908 917 912.50
New Zealand Dollar NZD/KHR 1 2285 2308 2296.50
Philippine Peso PHP/KHR 100 7005 7075 7040.00
Special Drawing Right SDR/KHR 1 5335 5388 5361.50
Swedish Krona SEK/KHR 1 400 404 402.00
Singapore Dollar SGD/KHR 1 3011 3041 3026.00
Thai Baht THB/KHR 1 118 120 119.00
Taiwan Dollar TWD/KHR 1 122 123 122.50
Vietnamese Dong VND/KHR 1000 157 159 158.00

Official Exchange Rate   Official Cross Rate