Home      Statistics      Exchange Rate
Exchange Rate
Exchange Rate on : 2026-02-23

Official Exchange Rate : 4017 KHR / USD

Please select date :

Currency Symbol Unit Bid Ask Average
Australian Dollar AUD/KHR 1 2829 2857 2843.00
Canadian Dollar CAD/KHR 1 2933 2962 2947.50
Switzerland Franc CHF/KHR 1 5176 5228 5202.00
Off-shore CNY CNH/KHR 1 582 588 585.00
China Yuan CNY/KHR 1 582 588 585.00
European Euro EUR/KHR 1 4721 4768 4744.50
British Pound GBP/KHR 1 5401 5455 5428.00
Hong Kong Dollar HKD/KHR 1 514 519 516.50
Indonesian Rupiah IDR/KHR 1000 238 240 239.00
Indian Rupee INR/KHR 100 4416 4460 4438.00
Japanese Yen JPY/KHR 100 2584 2610 2597.00
Korean Won KRW/KHR 100 277 280 278.50
Laotian Kip LAK/KHR 1000 189 190 189.50
Myanmar Kyat MMK/KHR 100 192 193 192.50
Malaysian Ringgit MYR/KHR 1 1030 1040 1035.00
New Zealand Dollar NZD/KHR 1 2390 2414 2402.00
Philippine Peso PHP/KHR 100 6909 6978 6943.50
Special Drawing Right SDR/KHR 1 5518 5573 5545.50
Swedish Krona SEK/KHR 1 443 447 445.00
Singapore Dollar SGD/KHR 1 3165 3196 3180.50
Thai Baht THB/KHR 1 129 130 129.50
Taiwan Dollar TWD/KHR 1 128 129 128.50
Vietnamese Dong VND/KHR 1000 155 156 155.50
United Arab Emirates Dirham AED/KHR 1 1094 1105 1099.50
South African Rand ZAR/KHR 1 248 251 249.50
Nigerian Naira NGN/KHR 100 301 304 302.50
Danish krone DKK/KHR 1 632 638 635.00
Saudi Riyal SAR/KHR 1 1071 1082 1076.50

Official Exchange Rate   Official Cross Rate