Home      Statistics      Exchange Rate
Exchange Rate
Exchange Rate on : 2025-06-02

Official Exchange Rate : 4006 KHR / USD

Please select date :

Currency Symbol Unit Bid Ask Average
Australian Dollar AUD/KHR 1 2571 2596 2583.50
Canadian Dollar CAD/KHR 1 2900 2929 2914.50
Switzerland Franc CHF/KHR 1 4863 4911 4887.00
Off-shore CNY CNH/KHR 1 557 562 559.50
China Yuan CNY/KHR 1 557 562 559.50
European Euro EUR/KHR 1 4541 4586 4563.50
British Pound GBP/KHR 1 5398 5452 5425.00
Hong Kong Dollar HKD/KHR 1 511 516 513.50
Indonesian Rupiah IDR/KHR 1000 246 248 247.00
Indian Rupee INR/KHR 100 4681 4728 4704.50
Japanese Yen JPY/KHR 100 2782 2809 2795.50
Korean Won KRW/KHR 100 290 293 291.50
Laotian Kip LAK/KHR 1000 187 188 187.50
Myanmar Kyat MMK/KHR 100 191 193 192.00
Malaysian Ringgit MYR/KHR 1 944 954 949.00
New Zealand Dollar NZD/KHR 1 2385 2409 2397.00
Philippine Peso PHP/KHR 100 7188 7259 7223.50
Special Drawing Right SDR/KHR 1 5427 5481 5454.00
Swedish Krona SEK/KHR 1 418 422 420.00
Singapore Dollar SGD/KHR 1 3104 3136 3120.00
Thai Baht THB/KHR 1 122 123 122.50
Taiwan Dollar TWD/KHR 1 134 135 134.50
Vietnamese Dong VND/KHR 1000 154 156 155.00

Official Exchange Rate   Official Cross Rate