Home      Statistics      Exchange Rate
Exchange Rate
Exchange Rate on : 2025-07-11

Official Exchange Rate : 4009 KHR / USD

Please select date :

Currency Symbol Unit Bid Ask Average
Australian Dollar AUD/KHR 1 2628 2654 2641.00
Canadian Dollar CAD/KHR 1 2932 2961 2946.50
Switzerland Franc CHF/KHR 1 5047 5097 5072.00
Off-shore CNY CNH/KHR 1 558 564 561.00
China Yuan CNY/KHR 1 558 564 561.00
European Euro EUR/KHR 1 4702 4749 4725.50
British Pound GBP/KHR 1 5454 5509 5481.50
Hong Kong Dollar HKD/KHR 1 511 516 513.50
Indonesian Rupiah IDR/KHR 1000 247 249 248.00
Indian Rupee INR/KHR 100 4679 4726 4702.50
Japanese Yen JPY/KHR 100 2739 2766 2752.50
Korean Won KRW/KHR 100 292 295 293.50
Laotian Kip LAK/KHR 1000 187 189 188.00
Myanmar Kyat MMK/KHR 100 191 193 192.00
Malaysian Ringgit MYR/KHR 1 943 953 948.00
New Zealand Dollar NZD/KHR 1 2410 2434 2422.00
Philippine Peso PHP/KHR 100 7088 7159 7123.50
Special Drawing Right SDR/KHR 1 5493 5548 5520.50
Swedish Krona SEK/KHR 1 422 426 424.00
Singapore Dollar SGD/KHR 1 3134 3165 3149.50
Thai Baht THB/KHR 1 123 124 123.50
Taiwan Dollar TWD/KHR 1 138 139 138.50
Vietnamese Dong VND/KHR 1000 153 155 154.00

Official Exchange Rate   Official Cross Rate