អត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | និមិត្តសញ្ញា | ឯកតា | ទិញ | លក់ | មធ្យម |
| ដុល្លារអូស្រ្តាលី | AUD/KHR | ១ | ២៦៩៨ | ២៧២៥ | ២៧១១.៥០ |
| ដុល្លារកាណាដា | CAD/KHR | ១ | ២៩០២ | ២៩៣១ | ២៩១៦.៥០ |
| ហ្វ្រង់ស្វីស | CHF/KHR | ១ | ៥០៥៦ | ៥១០៦ | ៥០៨១.០០ |
| យ៉ន់ចិននៅហុងកុង | CNH/KHR | ១ | ៥៧៨ | ៥៨៣ | ៥៨០.៥០ |
| យ៉ន់ចិន | CNY/KHR | ១ | ៥៧៧ | ៥៨៣ | ៥៨០.០០ |
| អ៊ឺរ៉ូ | EUR/KHR | ១ | ៤៧០៤ | ៤៧៥១ | ៤៧២៧.៥០ |
| ផោនអង់គ្លេស | GBP/KHR | ១ | ៥៤១៦ | ៥៤៧០ | ៥៤៤៣.០០ |
| ដុល្លារហុងកុង | HKD/KHR | ១ | ៥១៦ | ៥២១ | ៥១៨.៥០ |
| រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី | IDR/KHR | ១០០០ | ២៣៩ | ២៤២ | ២៤០.៥០ |
| រ៉ូពីឥណ្ឌា | INR/KHR | ១០០ | ៤៤៦៣ | ៤៥០៨ | ៤៤៨៥.៥០ |
| យេនជប៉ុន | JPY/KHR | ១០០ | ២៥៥២ | ២៥៧៨ | ២៥៦៥.០០ |
| វូនកូរ៉េ | KRW/KHR | ១០០ | ២៧៤ | ២៧៧ | ២៧៥.៥០ |
| គីបឡាវ | LAK/KHR | ១០០០ | ១៨៧ | ១៨៩ | ១៨៨.០០ |
| មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត | MMK/KHR | ១០០ | ១៩២ | ១៩៤ | ១៩៣.០០ |
| រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី | MYR/KHR | ១ | ៩៩១ | ១០០១ | ៩៩៦.០០ |
| ដុល្លារញូស៊ីឡែន | NZD/KHR | ១ | ២៣១៦ | ២៣៤០ | ២៣២៨.០០ |
| ប៉េសូហ្វីលីពីន | PHP/KHR | ១០០ | ៦៧៩៣ | ៦៨៦១ | ៦៨២៧.០០ |
| អេស ដេ អា | SDR/KHR | ១ | ៥៤៩៣ | ៥៥៤៨ | ៥៥២០.៥០ |
| ក្រូណាស៊ុយអែត | SEK/KHR | ១ | ៤៣៩ | ៤៤៣ | ៤៤១.០០ |
| ដុល្លារសិង្ហបូរី | SGD/KHR | ១ | ៣១៣០ | ៣១៦១ | ៣១៤៥.៥០ |
| បាតថៃ | THB/KHR | ១ | ១២៩ | ១៣០ | ១២៩.៥០ |
| ដុល្លារតៃវ៉ាន់ | TWD/KHR | ១ | ១២៧ | ១២៩ | ១២៨.០០ |
| ដុងវៀតណាម | VND/KHR | ១០០០ | ១៥៣ | ១៥៥ | ១៥៤.០០ |
| ឌីរាំអារ៉ាប់រួម | AED/KHR | ១ | ១០៩៦ | ១១០៧ | ១១០១.៥០ |
| រ៉ង់អាហ្វ្រិកខាងត្បូង | ZAR/KHR | ១ | ២៤៥ | ២៤៨ | ២៤៦.៥០ |
| ណៃរ៉ានីហ្សេរីយ៉ា | NGN/KHR | ១០០ | ២៨៤ | ២៨៧ | ២៨៥.៥០ |
| ក្រូណាដាណឺម៉ាក | DKK/KHR | ១ | ៦៣០ | ៦៣៦ | ៦៣៣.០០ |
| រីយ៉ាល់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត | SAR/KHR | ១ | ១០៧៣ | ១០៨៤ | ១០៧៨.៥០ |
អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ |


