អត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | និមិត្តសញ្ញា | ឯកតា | ទិញ | លក់ | មធ្យម |
| ដុល្លារអូស្រ្តាលី | AUD/KHR | ១ | ២៨២២ | ២៨៥០ | ២៨៣៦.០០ |
| ដុល្លារកាណាដា | CAD/KHR | ១ | ២៩៧៩ | ៣០០៨ | ២៩៩៣.៥០ |
| ហ្វ្រង់ស្វីស | CHF/KHR | ១ | ៥២៤៨ | ៥៣០០ | ៥២៧៤.០០ |
| យ៉ន់ចិននៅហុងកុង | CNH/KHR | ១ | ៥៨០ | ៥៨៥ | ៥៨២.៥០ |
| យ៉ន់ចិន | CNY/KHR | ១ | ៥៧៩ | ៥៨៥ | ៥៨២.០០ |
| អ៊ឺរ៉ូ | EUR/KHR | ១ | ៤៨០៦ | ៤៨៥៤ | ៤៨៣០.០០ |
| ផោនអង់គ្លេស | GBP/KHR | ១ | ៥៥៤៧ | ៥៦០២ | ៥៥៧៤.៥០ |
| ដុល្លារហុងកុង | HKD/KHR | ១ | ៥១៦ | ៥២១ | ៥១៨.៥០ |
| រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី | IDR/KHR | ១០០០ | ២៤០ | ២៤២ | ២៤១.០០ |
| រ៉ូពីឥណ្ឌា | INR/KHR | ១០០ | ៤៣៨០ | ៤៤២៤ | ៤៤០២.០០ |
| យេនជប៉ុន | JPY/KHR | ១០០ | ២៦១៧ | ២៦៤៤ | ២៦៣០.៥០ |
| វូនកូរ៉េ | KRW/KHR | ១០០ | ២៨០ | ២៨៣ | ២៨១.៥០ |
| គីបឡាវ | LAK/KHR | ១០០០ | ១៨៨ | ១៩០ | ១៨៩.០០ |
| មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត | MMK/KHR | ១០០ | ១៩២ | ១៩៤ | ១៩៣.០០ |
| រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី | MYR/KHR | ១ | ១០២៣ | ១០៣៣ | ១០២៨.០០ |
| ដុល្លារញូស៊ីឡែន | NZD/KHR | ១ | ២៤៤០ | ២៤៦៥ | ២៤៥២.៥០ |
| ប៉េសូហ្វីលីពីន | PHP/KHR | ១០០ | ៦៨៤០ | ៦៩០៨ | ៦៨៧៤.០០ |
| អេស ដេ អា | SDR/KHR | ១ | ៥៥៦៥ | ៥៦២០ | ៥៥៩២.៥០ |
| ក្រូណាស៊ុយអែត | SEK/KHR | ១ | ៤៥៦ | ៤៦១ | ៤៥៨.៥០ |
| ដុល្លារសិង្ហបូរី | SGD/KHR | ១ | ៣១៧៩ | ៣២១១ | ៣១៩៥.០០ |
| បាតថៃ | THB/KHR | ១ | ១២៨ | ១៣០ | ១២៩.០០ |
| ដុល្លារតៃវ៉ាន់ | TWD/KHR | ១ | ១២៨ | ១២៩ | ១២៨.៥០ |
| ដុងវៀតណាម | VND/KHR | ១០០០ | ១៥៥ | ១៥៧ | ១៥៦.០០ |
| ឌីរាំអារ៉ាប់រួម | AED/KHR | ១ | ១០៩៦ | ១១០៧ | ១១០១.៥០ |
| រ៉ង់អាហ្វ្រិកខាងត្បូង | ZAR/KHR | ១ | ២៥៣ | ២៥៦ | ២៥៤.៥០ |
| ណៃរ៉ានីហ្សេរីយ៉ា | NGN/KHR | ១០០ | ២៩១ | ២៩៤ | ២៩២.៥០ |
| ក្រូណាដាណឺម៉ាក | DKK/KHR | ១ | ៦៤៤ | ៦៥០ | ៦៤៧.០០ |
| រីយ៉ាល់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត | SAR/KHR | ១ | ១០៧៣ | ១០៨៤ | ១០៧៨.៥០ |
អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ |


