អត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | និមិត្តសញ្ញា | ឯកតា | ទិញ | លក់ | មធ្យម |
| ដុល្លារអូស្រ្តាលី | AUD/KHR | ១ | ២៨២៩ | ២៨៥៧ | ២៨៤៣.០០ |
| ដុល្លារកាណាដា | CAD/KHR | ១ | ២៩៣៣ | ២៩៦២ | ២៩៤៧.៥០ |
| ហ្វ្រង់ស្វីស | CHF/KHR | ១ | ៥១៧៦ | ៥២២៨ | ៥២០២.០០ |
| យ៉ន់ចិននៅហុងកុង | CNH/KHR | ១ | ៥៨២ | ៥៨៨ | ៥៨៥.០០ |
| យ៉ន់ចិន | CNY/KHR | ១ | ៥៨២ | ៥៨៨ | ៥៨៥.០០ |
| អ៊ឺរ៉ូ | EUR/KHR | ១ | ៤៧២១ | ៤៧៦៨ | ៤៧៤៤.៥០ |
| ផោនអង់គ្លេស | GBP/KHR | ១ | ៥៤០១ | ៥៤៥៥ | ៥៤២៨.០០ |
| ដុល្លារហុងកុង | HKD/KHR | ១ | ៥១៤ | ៥១៩ | ៥១៦.៥០ |
| រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី | IDR/KHR | ១០០០ | ២៣៨ | ២៤០ | ២៣៩.០០ |
| រ៉ូពីឥណ្ឌា | INR/KHR | ១០០ | ៤៤១៦ | ៤៤៦០ | ៤៤៣៨.០០ |
| យេនជប៉ុន | JPY/KHR | ១០០ | ២៥៨៤ | ២៦១០ | ២៥៩៧.០០ |
| វូនកូរ៉េ | KRW/KHR | ១០០ | ២៧៧ | ២៨០ | ២៧៨.៥០ |
| គីបឡាវ | LAK/KHR | ១០០០ | ១៨៩ | ១៩០ | ១៨៩.៥០ |
| មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត | MMK/KHR | ១០០ | ១៩២ | ១៩៣ | ១៩២.៥០ |
| រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី | MYR/KHR | ១ | ១០៣០ | ១០៤០ | ១០៣៥.០០ |
| ដុល្លារញូស៊ីឡែន | NZD/KHR | ១ | ២៣៩០ | ២៤១៤ | ២៤០២.០០ |
| ប៉េសូហ្វីលីពីន | PHP/KHR | ១០០ | ៦៩០៩ | ៦៩៧៨ | ៦៩៤៣.៥០ |
| អេស ដេ អា | SDR/KHR | ១ | ៥៥១៨ | ៥៥៧៣ | ៥៥៤៥.៥០ |
| ក្រូណាស៊ុយអែត | SEK/KHR | ១ | ៤៤៣ | ៤៤៧ | ៤៤៥.០០ |
| ដុល្លារសិង្ហបូរី | SGD/KHR | ១ | ៣១៦៥ | ៣១៩៦ | ៣១៨០.៥០ |
| បាតថៃ | THB/KHR | ១ | ១២៩ | ១៣០ | ១២៩.៥០ |
| ដុល្លារតៃវ៉ាន់ | TWD/KHR | ១ | ១២៨ | ១២៩ | ១២៨.៥០ |
| ដុងវៀតណាម | VND/KHR | ១០០០ | ១៥៥ | ១៥៦ | ១៥៥.៥០ |
| ឌីរាំអារ៉ាប់រួម | AED/KHR | ១ | ១០៩៤ | ១១០៥ | ១០៩៩.៥០ |
| រ៉ង់អាហ្វ្រិកខាងត្បូង | ZAR/KHR | ១ | ២៤៨ | ២៥១ | ២៤៩.៥០ |
| ណៃរ៉ានីហ្សេរីយ៉ា | NGN/KHR | ១០០ | ៣០១ | ៣០៤ | ៣០២.៥០ |
| ក្រូណាដាណឺម៉ាក | DKK/KHR | ១ | ៦៣២ | ៦៣៨ | ៦៣៥.០០ |
| រីយ៉ាល់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត | SAR/KHR | ១ | ១០៧១ | ១០៨២ | ១០៧៦.៥០ |
អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ |


