អត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | និមិត្តសញ្ញា | ឯកតា | ទិញ | លក់ | មធ្យម |
| ដុល្លារអូស្រ្តាលី | AUD/KHR | ១ | ២៧៩៨ | ២៨២៦ | ២៨១២.០០ |
| ដុល្លារកាណាដា | CAD/KHR | ១ | ២៩៥៣ | ២៩៨២ | ២៩៦៧.៥០ |
| ហ្វ្រង់ស្វីស | CHF/KHR | ១ | ៥២១៤ | ៥២៦៦ | ៥២៤០.០០ |
| យ៉ន់ចិននៅហុងកុង | CNH/KHR | ១ | ៥៨០ | ៥៨៦ | ៥៨៣.០០ |
| យ៉ន់ចិន | CNY/KHR | ១ | ៥៨០ | ៥៨៦ | ៥៨៣.០០ |
| អ៊ឺរ៉ូ | EUR/KHR | ១ | ៤៧៧៨ | ៤៨២៦ | ៤៨០២.០០ |
| ផោនអង់គ្លេស | GBP/KHR | ១ | ៥៥១៦ | ៥៥៧១ | ៥៥៤៣.៥០ |
| ដុល្លារហុងកុង | HKD/KHR | ១ | ៥១៦ | ៥២១ | ៥១៨.៥០ |
| រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី | IDR/KHR | ១០០០ | ២៤០ | ២៤៣ | ២៤១.៥០ |
| រ៉ូពីឥណ្ឌា | INR/KHR | ១០០ | ៤៤០៤ | ៤៤៤៨ | ៤៤២៦.០០ |
| យេនជប៉ុន | JPY/KHR | ១០០ | ២៦០២ | ២៦២៨ | ២៦១៥.០០ |
| វូនកូរ៉េ | KRW/KHR | ១០០ | ២៧៦ | ២៧៩ | ២៧៧.៥០ |
| គីបឡាវ | LAK/KHR | ១០០០ | ១៨៨ | ១៩០ | ១៨៩.០០ |
| មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត | MMK/KHR | ១០០ | ១៩២ | ១៩៤ | ១៩៣.០០ |
| រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី | MYR/KHR | ១ | ១០២៣ | ១០៣៣ | ១០២៨.០០ |
| ដុល្លារញូស៊ីឡែន | NZD/KHR | ១ | ២៤២២ | ២៤៤៦ | ២៤៣៤.០០ |
| ប៉េសូហ្វីលីពីន | PHP/KHR | ១០០ | ៦៨៤៥ | ៦៩១៣ | ៦៨៧៩.០០ |
| អេស ដេ អា | SDR/KHR | ១ | ៥៥៦៤ | ៥៦២០ | ៥៥៩២.០០ |
| ក្រូណាស៊ុយអែត | SEK/KHR | ១ | ៤៥២ | ៤៥៧ | ៤៥៤.៥០ |
| ដុល្លារសិង្ហបូរី | SGD/KHR | ១ | ៣១៧០ | ៣២០១ | ៣១៨៥.៥០ |
| បាតថៃ | THB/KHR | ១ | ១២៧ | ១២៩ | ១២៨.០០ |
| ដុល្លារតៃវ៉ាន់ | TWD/KHR | ១ | ១២៨ | ១២៩ | ១២៨.៥០ |
| ដុងវៀតណាម | VND/KHR | ១០០០ | ១៥៥ | ១៥៧ | ១៥៦.០០ |
| ឌីរាំអារ៉ាប់រួម | AED/KHR | ១ | ១០៩៧ | ១១០៨ | ១១០២.៥០ |
| រ៉ង់អាហ្វ្រិកខាងត្បូង | ZAR/KHR | ១ | ២៤៩ | ២៥១ | ២៥០.០០ |
| ណៃរ៉ានីហ្សេរីយ៉ា | NGN/KHR | ១០០ | ២៩១ | ២៩៤ | ២៩២.៥០ |
| ក្រូណាដាណឺម៉ាក | DKK/KHR | ១ | ៦៤០ | ៦៤៦ | ៦៤៣.០០ |
| រីយ៉ាល់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត | SAR/KHR | ១ | ១០៧៥ | ១០៨៦ | ១០៨០.៥០ |
អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ |


